BANKA SİGORTA ÜRÜNLERİ
AİLEM GÜVENCE PLANI
Özel yaşamınızda, işyerinizde, trafikte ya da tatil de beklenmedik kazaların ve her türlü kapkaçın ( çantanızın, cüzdanınızın, çalınması vs.) keyfinizi kaçırmasına izin vermeyin.
Sompo Japan Sigorta, siz ve aileniz için yeni bir güvence planı yarattı. Günlük hayatınızda her gün karşılaşabileceğiniz kaza ya da kapkaç durumları için artık sizi tam anlamıyla koruyan, zararınızı karşılayan bir sigorta var...
Ailem Güvence Planı
Ailem Güvence Planı'nın sizi ve sevdiklerinizi aşağıdaki hallerde teminat altına alır:
- Kaza ve Deprem Sonucu Yaşam Kaybı
- Kaza ve Deprem Sonucu Sürekli Sakatlık
- Kaza ve Deprem Sonucu Tedavi Masrafları
- Kaza ve Deprem Sonucu Gündelik Tazminat
- Gasp/Kapkaç Sonucu Meydana Gelen Zararlar
Teminat ve prim tablosu:
| Teminat Tablosu |
||||||||||
| Tazminat Urunleri |
Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 | Plan 7 | Plan 8 | Plan 9 | Plan 10 |
| Yaşam Kaybı | 10.000TL | 20.000TL | 30.000TL | 40.000TL | 50.000TL | 60.000TL | 70.000TL | 80.000TL | 90.000TL | 100.000TL |
| Sürekli Sakatlık | 10.000TL | 20.000TL | 30.000TL | 40.000TL | 50.000TL | 60.000TL | 70.000TL | 80.000TL | 90.000TL | 100.000TL |
| Tedavi Masrafları | 1.000TL | 2.000TL | 3.000TL | 4.000TL | 5.000TL | 6.000TL | 7.000TL | 8.000TL | 9.000TL | 10.000TL |
| Gündelik Tazminat | 50TL | 100TL | 150TL | 200TL | 250TL | 300TL | 350TL | 400TL | 450TL | 500TL |
| Gasp - Kapkaç | 500TL | 1.000TL | 1.500TL | 2.000TL | 2.500TL | 3.000TL | 3.500TL | 4.000TL | 4.500TL | 5 000TL |
Not: Teminatlar ve limitler poliçenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.




















